Теннис – элитный и престижный вид спорта
| Дата проведения: | 12.01.2019 |
| Регистрация до: | 11.01.2019 14:00 |
| Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
| Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
| Взнос: | оранжевые и зеленые - 40 руб., красные мячи - 30 руб., для воспитанников ММС - 35 руб и 25 руб |
| Место проведения: | MMC, Минск, ул. Громова, 14 |
| Тип кортов: | Хард (крытые) |
| Главный судья: | Бондарик Антон |
| Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by

Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:

Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
| ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
| Девушки до 10 лет | ||||
| Азарова Янина | 29.09.2008 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
| Бающенко Александра Андреевна | 15.01.2019 | life city / Вергейчик Ю.А. | Принята | |
| Разина Влада | 18.01.2009 | Смена / Журавлёва Н.О. | Принята | |
| Гурецкая Полина Витальевна | 11.08.2008 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
| Абрамова Дарья Андреевна | 27.09.2009 | ММС / Злобич Сабина | Принята | |
| Анисовец Ирина | 18.03.2009 | ММС / Федорук Н.М. | Принята | |
| Шмарова Ксения Константиновна | 15.09.2008 | Смена / Журавлёва Наталья Олеговна | Принята | |
| Демидович Карина Дмитриевна | 17.10.2008 | РЦОП / Коринец А.В. | Принята | |
| Крот Ульяна Сергеевна | 04.05.2009 | РЦОП / Мельник О.А. | Принята | |
| Карпицкая Елизавета Юрьевна | 20.09.2008 | ГЦОР / Крук Т.В | Принята | |
| Емельянова Яна Алексеевна | 30.11.2009 | Могилев / Афанасенко А.А. | Принята | |
| Шульга Дарья | 25.04.2009 | Смена / Журавлева Н А | Отклонена | по болезни |
| Гринкевич Алиса | 25.06.2009 | Вергейчик | Принята | |
| Хрущик Вера | 30.08.2009 | ГЦОР / Милевская Ксения Владимировна | Принята | |
| Островская Виктория Викторовна | 07.10.2009 | г. Могилев / Прибыш Александр Александрович | Принята | |
| Блюм Стефания Александровна | 16.03.2011 | Отклонена | повторная | |
| Севрюк Каролина Ивановна | 05.05.2009 | ДЮСШ по теннису г.ГРОДНО / Савкин А. Н. | Принята | |
| Горевая Софья Андреевна | 17.04.2009 | Гродненская ДЮCШ по теннису / Деденко А.А. | Принята | |
| Девушки до 8 лет | ||||
| Урюпина Полина Александровна | 04.10.2010 | Гродненская ДЮСШ по теннису / Заблоцкая Анастасия Ивановна | Принята | |
| Сосюк Екатерина Алексеевна | 18.08.2011 | Смена / Бурсов Владимир Игоревич | Принята | |
| Переломец София Александровна | 10.01.2010 | ДЮСШ по теннису г.Гродно / Константин Николаевич Савкин | Отклонена | |
| Тарасова Аполлинария | 19.05.2010 | ТеннисКлуб г. Брест / Шейда Александр Витальевич | Принята | |
| Воробьёва Александра Евгеньевна | 01.10.2012 | Принята | ||
| Милена Миклашевич | 25.03.2010 | СДЮШОР / Шуляковская А.М. | Принята | |
| Пошелюк Полина Вадимовна | 13.09.2010 | ГЦОР по теннису / Семенов А.В | Принята | |
| Зубок Алиса Владимировна | 15.04.2010 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская А.М. | Принята | |
| Войцицкая Агата | 21.10.2012 | FOX TENNIS / Коренец Денис Владимирович | Принята | |
| Зубович Елизавета Артёмовна | 18.04.2011 | СДЮШОР им Вавилова / Борисюк Марина Михайловна | Отклонена | отказ по болезни |
| Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
| Бокач Дарья Михайловна | 17.04.2011 | Max Mirnyi Center / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
| Толканович Кира Александровна | 07.10.2010 | MMC / Антон Бондарик | Принята | |
| Казмерчук Алина Александровна | 08.12.2010 | СДЮСШОР им. С. И. Вавилова / Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
| Довбыш Виктория Андреевна | 28.10.2011 | Могилёв / Фирсов Денис Вячеславович | Принята | |
| Лагунова Ксения | 09.04.2011 | Чубков Н.А. | Принята | |
| Филипеня София Артемовна | 10.08.2011 | СДЮШОР им. С.И. Вавилова / Борисюк Марина Михайловна | Принята | |
| Калиновская Кира Витальевна | 02.06.2010 | РЦОП / Вергеенко Е.М. | Принята | |
| Скребунова Ксения Евгеньевна | 08.07.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
| Миклашевич Маргарита Юрьевна | 10.05.2011 | ГЦОР / Завражнов С.В. | Принята | |
| Лисица Анна Сергеевна | 04.11.2011 | Смена / Жур Н.В. | Принята | |
| Щербович Николь Витальевна | 14.08.2010 | СДЮШОР по теннису г.Минск,пер. Козлова,15 / Картавцева Ирина Евгеньевна | Принята | |
| Боярина Эллина | 25.05.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
| Девушки до 9 лет | ||||
| Переломец София Александровна | 10.01.2010 | ДЮСШ по теннису г.Гродно / Константин Николаевич Савкин | Принята | |
| Мацукевич Анастасия | 05.11.2009 | ДЮСШ г. Гродно / Лядова Натэлла Арчильевна | Принята | |
| Лихтарович Арина Юрьевна | 15.09.2010 | СДЮШОР по теннису Смена / Пучек Ольга Николаевна | Принята | |
| Довнар Валерия Александровна | 09.04.2010 | РЦОП / Пикулик Л.В. | Принята | |
| Леоненко Кира Анатольевна | 18.03.2010 | Смена / Курилович Д.Г., Александров С.В. | Принята | |
| Ковзова Вероника Дмитриевна | 14.10.2009 | РЦОП / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
| Тычино Максим | 02.03.2015 | РЦОП / Кулишова Марина Владимировна | Принята | |
| Николенко Ульяна Вячеславовна | 05.01.2011 | ФСЦДиМ / Мещерякова Валерия Александровна | Принята | |
| Коренчук Варвара Леонидовна | 23.03.2010 | Золотой мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
| Шолькина Рената Егоровна | 01.12.2009 | Смена / Журавлева | Отклонена | отказ по болезни |
| Барашко Мария Витальевна | 24.11.2011 | СДЮШОР им. Вавилова / Борисюк Марина Михайловна | Принята | |
| Генина Надежда | 26.10.2010 | РЦОП по теннису / Вергиенко Елена Михайловна | Принята | |
| Канаш София | 26.05.2009 | yestoday / Левченко Анна Владимировна | Принята | |
| Алейникова Станислава Юрьевна | 01.11.2010 | Гцор Жудро,40 / Возмитель Виталий геннадьевич | Отклонена | отказ по болезни |
| Юноши до 10 лет | ||||
| Оскирко Артём | 22.04.2010 | ГЦОР Жудро, 40 / Клименко Д. С. | Принята | |
| Малахов Марк Максимович | 15.06.2010 | Принята | ||
| Михайлов Матвей Игоревич | 21.07.2009 | Путь Достижения / Шаповал Е.В. | Принята | |
| Колесникевич Алекс Николаевич | 17.06.2008 | Лайф Сити / Вергейчик Юлия | Принята | |
| Злотник Александр | 14.04.2009 | РЦОП / Вергеенко | Принята | |
| ПавловецМарияАндреевна | 18.02.2011 | ГЦОР / Новиков А.В. | Принята | |
| Федотов Никита | 21.11.2008 | Дворец тенниса / Вергеенко | Принята | |
| Бутько Алексей Николаевич | 01.11.2008 | РЦОП / Кулешова М.В. | Принята | |
| Ляховченко Назар | 26.03.2009 | РЦОП / Смолеков Д.Н, | Принята | |
| Милошевский Володя | 15.05.2008 | Смена / Александров С.В. | Принята | |
| Усик Тимофей Андреевич | 08.08.2009 | ЗДЮШОР имени Вавилова / Борисюк Марина Михайловна | Принята | |
| Мусальников Александр | 14.06.2008 | Принята | ||
| Юноши до 8 лет | ||||
| Дячек Алексей Вячеславович | 08.05.2012 | ГЦОР по теннису / Шевкова Н.В. | Принята | |
| Левдиков Кирилл Сергеевич | 11.07.2012 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
| Кульнев Владислав Денисович | 04.07.2011 | ДЮСШ 1 г. Бобруйск / Протасеня Виктор Игоревич | Принята | |
| Игначков Евгений Александрович | 24.12.2011 | СДЮШОР Смена / Горбаткина Жанна Николаевна | Принята | |
| Изобелло Никита | 26.01.2011 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
| Шеко Егор | 05.02.2011 | Центр Максима Мирного / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
| Киш Матвей Павлович | 17.01.2012 | Коберец Ольга Сергеевна | Принята | |
| Версоцкий Александр | 20.10.2011 | Дворец Тенниса / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
| Сароко Владимир | 01.03.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
| Шлемен Владислав Сергеевич | 20.07.2010 | Школа Вавилова / Верина Наталья Валерьевна | Принята | |
| Довбыш Виктория Андреевна | 28.10.2011 | Могилёв / Фирсов Денис Вячеславович | Отклонена | повторная |
| Дима Романюк | 07.02.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
| Хамцов Тихон | 08.08.2010 | MМС / Бондарик Антон | Принята | |
| Швед Иван Андреевич | 18.07.2011 | ГЦОР | Принята | |
| Юноши до 9 лет | ||||
| Сулешко Захар | 20.10.2009 | Смена / Журавлева Н. О. | Принята | |
| Попруга Егор Вячеславович | 21.04.2012 | ГОЦОР по теннису / Ковалёва Юлия Игоревна | Принята | |
| Панов Антон | 27.08.2010 | СТК «Путь достижений» / Шаповал Е.В. | Принята | |
| Светлов Максим | 03.08.2010 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
| Потапенко Максим Сергеевич | 03.07.2009 | СДЮШОР Смена / Журавлёва Н.О. | Принята | |
| Гордынец Егор Денисович | 15.01.2009 | ГУ СДЮШОР / Журавлева Наталья Олеговна | Принята | |
| Жегало Алексей Михайлович | 26.03.2010 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская Алла Михайловна | Принята | |
| Гайдт Ян Антонович | 14.11.2015 | MMC / Бондарик А.Г | Принята | |
| Лисица Александр Сергеевич | 06.12.2009 | Р Ц О П / Скакун СВ | Принята | |
| Буланов Алексей | 19.08.2011 | РЦОП по теннису / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |

Не найдено


12.01.2019 11:45:00


12.01.2019 12:30:00


Не найдено


Не найдено


12.01.2019 12:30:00


12.01.2019 12:30:00


Не найдено


12.01.2019 14:45:00


12.01.2019 14:45:00


12.01.2019 16:15:00


12.01.2019 16:15:00


13.01.2019 09:45:00


13.01.2019 09:45:00


12.01.2019 14:00:00


12.01.2019 14:00:00


12.01.2019 14:00:00


12.01.2019 14:45:00


12.01.2019 15:30:00


12.01.2019 15:30:00

12.01.2019 15:30:00


12.01.2019 16:15:00


Не найдено


Не найдено


Не найдено

Не найдено


13.01.2019 10:30:00


13.01.2019 10:30:00

Не найдено

Не найдено


12.01.2019 08:00:00

Не найдено


Не найдено


Не найдено


Не найдено


12.01.2019 08:45:00

Не найдено

12.01.2019 09:30:00

12.01.2019 08:45:00


12.01.2019 09:30:00


12.01.2019 10:15:00
13.01.2019 09:00:00


13.01.2019 09:00:00

Не найдено


12.01.2019 11:00:00


12.01.2019 08:00:00


Не найдено


Не найдено


12.01.2019 11:00:00


12.01.2019 11:45:00


Не найдено


12.01.2019 13:15:00


12.01.2019 10:15:00


12.01.2019 13:15:00


12.01.2019 13:15:00


13.01.2019 09:00:00


13.01.2019 09:45:00


Не найдено

| Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
| Группа 1 | |||||||
1Бокач Дарья Михайловна | 7:10 | 10:7 | 10:4 | 10:9 | 3 | ||
2Щербович Николь Витальевна | 10:7 | 10:3 | 10:7 | 10:6 | 4 | ||
3Скребунова Ксения Евгеньевна | 7:10 | 3:10 | 10:7 | 7:10 | 1 | ||
4Филипеня София Артемовна | 4:10 | 7:10 | 7:10 | 4:10 | 0 | ||
5Довбыш Виктория Андреевна | 9:10 | 6:10 | 10:7 | 10:4 | 2 | ||
| Группа 2 | |||||||
1Толканович Кира Александровна | 10:7 | 10:8 | 10:8 | 8:10 | 3 | ||
| 7:10 | 10:8 | 10:4 | 4:10 | 2 | |||
3Лисица Анна Сергеевна | 8:10 | 8:10 | 10:6 | 4:10 | 1 | ||
4Казмерчук Алина Александровна | 8:10 | 4:10 | 6:10 | 3:10 | 0 | ||
5Коренчук Варвара Леонидовна | 10:8 | 10:4 | 10:4 | 10:3 | 4 | ||
| Группа 3 | |||||||
1Урюпина Полина Александровна | 10:2 | 4:10 | 10:6 | 3:10 | 2 | ||
2Миклашевич Маргарита Юрьевна | 2:10 | 0:10 | 3:10 | 8:10 | 0 | ||
3Калиновская Кира Витальевна | 10:4 | 10:0 | 10:3 | 10:8 | 4 | ||
4Пошелюк Полина Вадимовна | 6:10 | 10:3 | 3:10 | 3:10 | 1 | ||
| 10:3 | 10:8 | 8:10 | 10:3 | 3 | |||
| Группа 4 | |||||||
1Боярина Эллина | 10:2 | 10:3 | 6:10 | 10:5 | 10:3 | 4 | |
2Воробьёва Александра Евгеньевна | 2:10 | 10:0 | 3:10 | 3:10 | 4:10 | 1 | |
3Милена Миклашевич | 3:10 | 0:10 | 2:10 | 0:10 | 0:10 | 0 | |
4Лагунова Ксения | 10:6 | 10:3 | 10:2 | 10:6 | 10:6 | 5 | |
5Войцицкая Агата | 5:10 | 10:3 | 10:0 | 6:10 | 5:10 | 2 | |
6Сосюк Екатерина Алексеевна | 3:10 | 10:4 | 10:0 | 6:10 | 10:5 | 3 | |
| Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
| Группа 1 | ||||||||
1Швед Иван Андреевич | 10:8 | 5:10 | 7:10 | 1:10 | 6:10 | 1 | ||
2Сароко Владимир | 8:10 | 7:10 | 1:10 | 2:10 | 2:10 | 0 | ||
3Буланов Алексей | 10:5 | 10:7 | 4:10 | 1:10 | 5:10 | 2 | ||
4Изобелло Никита | 10:7 | 10:1 | 10:4 | 10:7 | 5:10 | 4 | ||
5Шлемен Владислав Сергеевич | 10:1 | 10:2 | 10:1 | 7:10 | 10:9 | 4 | ||
6Версоцкий Александр | 10:6 | 10:2 | 10:5 | 10:5 | 9:10 | 4 | ||
| Группа 2 | ||||||||
1Хамцов Тихон | 7:10 | 7:10 | 10:8 | 7:10 | 10:9 | 6:10 | 2 | |
2Дима Романюк | 10:7 | 5:10 | 10:5 | 9:10 | 2:10 | 10:9 | 3 | |
3Шеко Егор | 10:7 | 10:5 | 10:4 | 10:7 | 10:6 | 10:3 | 6 | |
4Левдиков Кирилл Сергеевич | 8:10 | 5:10 | 4:10 | 3:10 | 6:10 | 10:9 | 1 | |
5Кульнев Владислав Денисович | 10:7 | 10:9 | 7:10 | 10:3 | 8:10 | 10:7 | 4 | |
6Киш Матвей Павлович | 9:10 | 10:2 | 6:10 | 10:6 | 10:8 | 8:10 | 3 | |
7Игначков Евгений Александрович | 10:6 | 9:10 | 3:10 | 9:10 | 7:10 | 10:8 | 2 | |
| Отчет будет позже |
