Теннис – элитный и престижный вид спорта
| Дата проведения: | 01.08.2020 |
| Регистрация до: | 31.07.2020 14:00 |
| Участники турнира: | Мальчики и девочки. |
| Категория турнира: | дети 6 - 8 лет ( красные мячи), 8 - 9 лет ( оранжевые ), 9 - 10 лет ( зеленые ) |
| Взнос: | оранжевые и зеленые - 45 руб., красные мячи - 35 руб., для воспитанников ММС - 40 руб и 30 руб |
| Место проведения: | Max Mirnyi Center, ул. Громова 14 |
| Тип кортов: | Хард (крытые) |
| Главный судья: | Бондарик Антон |
| Отель турнира: | БонОтель. г. Минск, ул. Притыцкого, 2. + 375 (17) 389-73-88, + 375 (29) 104-33-77. http://bonhotel.by/ Номер категории STANDARD (2 взрослых + ребенок до 5 лет) - 40 евро; Номер категории TWIN (2 взрослых) - 40 евро; Номер категории CONNECTED и STUDIO (3 взрослых) - 60 евро. Скидочные тарифы действуют по промо-коду "mirnyi". |
Подробности:
Смолярчук Эдуард (директор турнира)
+375 29 651 22 16
admin@mmc.by

Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:

Дорогой участник,
заполни все поля для заявки на участие в турнире:
| ФИО | Дата рождения | Школа/тренер | Статус заявки | Примечание |
| Девушки до 10 лет | ||||
| Сергель Камилла | 19.04.2011 | СДЮШОР г.Барановичи / Бобко Иван Иванович | Принята | |
| Сидорук Анна Александровна | 23.01.2011 | Путь Достижений / Шаповал Евгения Викторовна | Принята | |
| Гусар Милана | 26.01.2010 | Yestoday / Шлепцова А.Д. | Принята | |
| Зубок Алиса Владимировна | 15.04.2010 | СДЮШОР по теннису / Шуляковская А.М. | Принята | |
| Воробьёва Алина | 11.11.2010 | Путь достижения / Шаповал Евгения Викторовна | Принята | |
| Мубаракшина Анита | 28.10.2010 | СМЕНА / Пучек Ольга Николаевна | Принята | |
| Александра Тригубкина | 16.11.2010 | ГЦОР Жудро 40 / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
| Шиманович Виктория Владимировна | 09.11.2010 | Принята | ||
| Захаревич София | 25.01.2012 | ГЦОР | Принята | |
| Пошелюк Полина Вадимовна | 13.09.2010 | ГЦОР по теннису / Семенов А.В | Принята | |
| Добриян Алина | 22.03.2011 | РЦОП / Вергеенко Елена Михайловна | Принята | |
| Сахно София | 03.10.2010 | Смена / Пучек О.Н. | Принята | |
| Ницу Марьяна | 17.01.2011 | Yestoday / Шлепцова А.Д. | Принята | |
| Мацукевич Анастасия | 05.11.2009 | ДЮСШ г. Гродно / Лядова Натэлла Арчильевна | Принята | |
| Сосонкина Рената | 18.02.2011 | СДЮШОР Смена / Плаксин В.В. | Принята | |
| Жибуль Иванка | 03.04.2011 | YesToday / Шлепцова Анастасия | Принята | |
| Девушки до 8 лет | ||||
| Окшесяк Александра Андреевна | 20.07.2014 | Max Mirnyi Center/ ГЦОР / Лапатко Василий Витальевич | Принята | |
| Соколик Мария Олеговна | 13.11.2012 | СДЮШОР по теннису Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
| Баранчик Виолетта Дмитриевна | 02.12.2011 | viviera_tennis.club / Соколовская, Мун | Принята | |
| Цыдик Алиса Андреевна | 16.01.2012 | Гродненская ДЮСШ тенниса / Савкин К. Н. | Принята | |
| Сойко София Леонидовна | 22.01.2013 | ГЦОР по теннису г. Минска / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
| Алчакова Арина Сергеевна | 12.01.2014 | MMC / Дмитриев Сергей Васильевич | Принята | |
| Девушки до 9 лет | ||||
| Кенть Александра Денисовна | 01.10.2011 | СДЮШОР Профсоюзов г. Лида / Иванина А.Л. | Принята | |
| Рыбаков Дарья | 09.07.2011 | Ммс / Шонина Н. С. | Принята | |
| Павловец Мария Андреевна | 18.02.2011 | Принята | ||
| Флинк Тайра Александровна | 18.09.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
| Гайдук Владислава Александровна | 14.07.2012 | Смена / В.И.Бурсов | Принята | |
| Храмцевич Кира Евгеньевна | 27.09.2011 | Городской центр олимпийского резерва по теннису Жудро 40 / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
| Сосюк Екатерина Алексеевна | 18.08.2011 | Смена / Журавлева Н.О. | Принята | |
| Потапович Яна | 29.05.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин Павел Викторович | Принята | |
| Рубацкая Юлия Сергеевна | 09.12.2011 | ГЦОР по теннису / Шевкова Н.В. | Принята | |
| Сытая Аполлинария Ивановна | 27.06.2012 | sky tennis / Вергейчик Юлия Александровна | Принята | |
| Мартынюк Вера Игоревна | 05.11.2010 | ГЦОР по теннису / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
| Юхович Любовь Александровна | 11.01.2012 | СТК / Король Я.И. | Принята | |
| Романовская Елизавета | 08.02.2013 | Путь достижений / Шаповал Е.В. | Принята | |
| Юноши до 10 лет | ||||
| Жигалко Максим Андреевич | 31.10.2011 | Yestoday / А.В.Левченко | Принята | |
| Шеко Егор | 05.02.2011 | Центр Максима Мирного / Шонина Наталья Сергеевна | Принята | |
| Соболевский Тимофей Максимович | 15.01.2011 | Городская школа тенниса Смена / Пучек Ольга Николаевна | Принята | |
| Богук Тимофей Максимович | 03.12.2010 | РЦОП / Вергеенко Е.М. | Принята | |
| Добыш Михаил Сергеевич | 03.12.2010 | ГЦОР г.Гомель / Сакович Ю.В Добыш С.Н. / Ковалева Ю | Принята | |
| Ковалев Артём Денисович | 26.09.2012 | Max Mirnyi Center / Бондарик Антон Глебович | Принята | |
| Печура Максим | 11.10.2016 | ГЦОР / Ярышко Евгений Александрович | Принята | |
| Хайков Эдуард Геннадьевич | 28.12.2010 | ГОЦОР г.Гомель / Хайков Г.В. | Отклонена | |
| Шурхай Тимофей Витальевич | 03.04.2012 | Путь достижений / Шаповал Евгения Викторовна | Принята | |
| Юноши до 8 лет | ||||
| Ханько Андрей Александрович | 25.01.2013 | Смена / Пучек О. Н. | Принята | |
| Бульбенков Матвей Александрович | 23.08.2014 | СДЮШОР по теннису / Смурга Е.А. | Принята | |
| Гара Станислав | 24.10.2014 | Битель А.А. | Принята | |
| Смолярчук Прохор | 07.04.2013 | MMC / Лапатка Василий | Принята | |
| Манкевич Роман Дмитриевич | 06.11.2012 | Вавилова / Нагибович Вера Анатольевна | Принята | |
| Герчиков Станислав | 11.03.2012 | Вавилова / Шило А.А | Принята | |
| Юноши до 9 лет | ||||
| Цоцко Владислав Викторович | 29.06.2011 | Смена / Чубков | Принята | |
| Кацубо Леон Кириллович | 14.12.2011 | ГЦОР по теннису ул. Жудро 40 / Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
| Муха Денис | 12.11.2012 | Шевкова Наталья Валерьевна | Принята | |
| Цоцко Владислав Викторович | 29.06.2011 | Смена / Чубков | Отклонена | |
| Дичковский Роман | 09.05.2012 | Смена / Бурсов | Принята | |
| Зубок Артём Владимирович | 20.09.2012 | Смена / Шуляковская А.М. | Принята | |
| Сароко Владимир | 01.03.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
| Имамутдинов Алексей Юрьевич | 27.03.2012 | ГЦОР по теннису / Чернушин П.В. | Принята | |
| Дима Романюк | 07.02.2012 | MMC / Бондарик А.Г. | Принята | |
| Ульяницкий-Гоменюк Вячеслав | 11.04.2013 | Золотой Мяч / Задояный Василий Васильевич | Принята | |
| Чуянов Николай Андреевич | 28.06.2011 | Принята | ||

01.08.2020 14:45:00


01.08.2020 15:30:00


01.08.2020 15:30:00


01.08.2020 15:30:00


01.08.2020 16:15:00


01.08.2020 17:00:00


02.08.2020 09:30:00


01.08.2020 12:30:00

01.08.2020 12:30:00


01.08.2020 13:15:00


01.08.2020 13:15:00


01.08.2020 13:15:00


01.08.2020 14:00:00


01.08.2020 14:00:00


01.08.2020 14:00:00


01.08.2020 14:45:00


01.08.2020 14:45:00


01.08.2020 16:15:00


01.08.2020 16:15:00


02.08.2020 08:00:00


02.08.2020 08:00:00


02.08.2020 09:30:00


01.08.2020 10:15:00


01.08.2020 08:00:00


01.08.2020 08:00:00


01.08.2020 08:45:00


01.08.2020 11:00:00


01.08.2020 08:45:00


01.08.2020 10:15:00


01.08.2020 11:45:00


01.08.2020 10:15:00


01.08.2020 11:00:00


01.08.2020 11:00:00


01.08.2020 11:45:00


02.08.2020 08:45:00


02.08.2020 08:45:00


02.08.2020 11:00:00


01.08.2020 11:45:00


01.08.2020 09:30:00

01.08.2020 11:00:00


01.08.2020 14:45:00


01.08.2020 11:45:00


01.08.2020 11:45:00


01.08.2020 09:30:00


01.08.2020 12:30:00


01.08.2020 11:45:00

01.08.2020 11:00:00


01.08.2020 11:45:00


01.08.2020 12:30:00


02.08.2020 08:00:00

02.08.2020 08:45:00


02.08.2020 10:15:00

| Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
| Группа 1 | ||||||||
1Окшесяк Александра Андреевна | 10:6 | 4:10 | 7:10 | 10:4 | 10:3 | 3 | ||
2Соколик Мария Олеговна | 6:10 | 10:8 | 4:10 | 10:5 | 10:4 | 3 | ||
3Баранчик Виолетта Дмитриевна | 10:4 | 8:10 | 10:4 | 9:10 | 10:3 | 3 | ||
4Цыдик Алиса Андреевна | 10:7 | 10:4 | 4:10 | 7:10 | 8:10 | 2 | ||
5Сойко София Леонидовна | 4:10 | 5:10 | 10:9 | 10:7 | 8:10 | 2 | ||
6Алчакова Арина Сергеевна | 3:10 | 4:10 | 3:10 | 10:8 | 10:8 | 2 | ||
| Игрок / Категория | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | |
| Группа 1 | ||||||||
1Ханько Андрей Александрович | 4:10 | 10:4 | 10:4 | 9:10 | 10:4 | 3 | ||
2Бульбенков Матвей Александрович | 10:4 | 10:8 | 10:4 | 10:6 | 10:7 | 5 | ||
3Гара Станислав | 4:10 | 8:10 | 9:10 | 7:10 | 4:10 | 0 | ||
4Смолярчук Прохор | 4:10 | 4:10 | 10:9 | 7:10 | 2:10 | 1 | ||
5Манкевич Роман Дмитриевич | 10:9 | 6:10 | 10:7 | 10:7 | 6:10 | 3 | ||
6Герчиков Станислав | 4:10 | 7:10 | 10:4 | 10:2 | 10:6 | 3 | ||
